Entwickler
OpenShopGraph bietet zwei Zugänge zu denselben Daten: eine REST-Schnittstelle für die Werkzeuge (POST /tool/<name>) und MCP (für Claude, ChatGPT, Perplexity). Lese-Endpunkte sind ohne Schlüssel nutzbar; höhere Kontingente brauchen einen API-Token.
Endpunkte
Basis: https://api.openshopgraph.com| Tool | Methode | Pfad | Zweck |
|---|---|---|---|
| find_shop | POST | /tool/find_shop | Shop nach Name/Domain finden |
| list_categories | POST | /tool/list_categories | Kategorien-Taxonomie auflisten (vor find_shop mit category-Filter) |
| get_shop | POST | /tool/get_shop | Einzelnen Shop per ID/Domain abrufen |
| list_coupons | POST | /tool/list_coupons | Aktive Gutscheine eines Shops |
| get_shop_policies | POST | /tool/get_shop_policies | Shop-Angaben abrufen: Rückgabefrist, Tracking, Zahlungsarten, Käuferschutz, Versand — je mit Prüfdatum und Quelle |
| get_shipping_policy | POST | /tool/get_shipping_policy | Früherer Name von get_shop_policies (gleiche Antwort) |
| get_trust | POST | /tool/get_trust | Vertrauensrelevante Fakten, die OpenShopGraph selbst gemessen hat (TLS, Hosting, Domainalter, Registrar, Zahlungsarten) — Einzelsignale mit Quelle und Prüfdatum, ausdrücklich KEINE Note |
| report_code | POST | /tool/report_code | Ergebnis eines Code-Versuchs melden (nur Schreiben) |
| report_issue | POST | /tool/report_issue | Shop- oder Datenfakten-Problem mit festem Grund melden (nur Schreiben) |
Authentifizierung
Lese-Aufrufe (z. B. /suggest, list_coupons ) brauchen im Rahmen fairer Nutzung keinen Schlüssel. Für höhere Limits sendest du den Header x-api-token: <dein-token>.
Einen Token bekommst du auf Anfrage per E-Mail an info@openshopgraph.com (Zweck und erwartetes Volumen nennen). Eine Selbstausstellung gibt es noch nicht.
Beispiel-Aufruf
curl -s "https://api.openshopgraph.com/suggest?q=mäh&limit=5"
curl -s -X POST "https://api.openshopgraph.com/tool/list_coupons" \
-H "content-type: application/json" \
-d '{"shop_domain":"example.com"}' Beispiel-Antwort GET /suggest
{
"query": "mäh",
"categories": [{ "category": "Haus & Garten", "slug": "home-garden", "count": 2 }],
"shops": [
{ "id": "s_001", "name": "Example Shop", "domain": "example.com", "category": "home-garden", "score": 0.97 }
]
}